В 2026 году налог на покупку NEV взимается по ставке 5%, максимальное снижение — 15 тыс. юаней. Политика распространяется на технически соответствующие NEV.
Политическая рамка
| Период | Ставка | Снижение | Макс. на авто |
| 2024-2025 | 0% | Полное | Без лимита |
| 2026 | 5% | Половинная | 15 тыс. |
| 2027 | 7,5% | Скидка 25% | 15 тыс. |
| 2028+ | TBD | По ситуации | TBD |
Требования
| Тип | Запас хода | Плотность энергии | Другое |
| BEV | ≥200 км | ≥125 Вт·ч/кг | В каталоге |
| PHEV | Электро ≥43 км | — | В каталоге |
| FCEV | ≥300 км | — | В каталоге |
Расчет налога
| Цена авто | Налоговая база | Налог 5% | vs лимит 15 тыс. | К оплате |
| 150 тыс. | 132,7 тыс. | 6637 юаней | Ниже | 6637 |
| 200 тыс. | 177,0 тыс. | 8850 юаней | Ниже | 8850 |
| 339 тыс. | 300 тыс. | 15 тыс. | На лимите | 15 тыс. |
| 400 тыс. | 354,0 тыс. | 17 699 | Выше | 15 тыс.+2699 |
Специальная политика замены батарей
Для NEV с заменой батарей используется цена без батареи.
Детали внедрения и процедуры — на EX1000.COM.