В первом полугодии 2026 года Чэнду возглавил продажи автомобилей в Китае с около 264,2 тыс. единиц. CPCA сообщила, что рынок NEV прощается с универсальным ростом.
Рейтинг продаж по городам
| Место | Город | Продажи (прибл.) | Уровень | Тренд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чэнду | 264,2 тыс. | Новый уровень 1 | Рост |
| 2 | Шанхай | ~240 тыс. | Уровень 1 | Снижение |
| 3 | Пекин | ~230 тыс. | Уровень 1 | Снижение |
| 4 | Гуанчжоу | ~210 тыс. | Уровень 1 | Снижение |
| 5 | Ханчжоу | ~200 тыс. | Новый уровень 1 | Снижение |
Успех Чэнду связан с населением более 21 млн.
Характеристики потребления
Предпочтения моделей
Популярные модели:
- Tesla Model Y
- Toyota Corolla Cross
- Li Auto i6
- Xiaomi SU7
- Geely Xingyue L
Поколенческие различия
| Группа | Предпочтения | Факторы | Принятие NEV |
|---|---|---|---|
| Молодые (25-35) | Электро/SUV | Интеллект, стоимость | Высокое |
| Средний возраст | PHEV/бензин | Дальние поездки | Среднее |
| Премиум | Люкс SUV/MPV | Бренд, комфорт | Высокое |
Паттерны потребления по городам
| Тип города | Проникновение NEV | Драйвер роста | Примеры |
|---|---|---|---|
| Уровень 1 | 55-65% | Замена, апгрейд | Шанхай, Шэньчжэнь |
| Новый уровень 1 | 40-50% | Первая покупка | Чэнду, Ханчжоу |
| Уровень 2 | 35-45% | Первая покупка, политика | Ухань, Сиань |
| Уровень 3/4 | 25-35% | Цена, практичность | Уху, Фошань |
Отраслевые выводы
Для сохранения доли рынка:
- Локализованные стратегии
- Фокус на каналы: новые города уровня 1 и уровня 2
- Точное соответствие спросу
Анализ региональных трендов потребления — на EX1000.COM.













