Категории
Сравнение параметров
Всего параметров: 86
Параметр
2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V5
2024 Petrol RWD MT 9-seater V5
2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V4
2024 Petrol RWD MT 9-seater V4
2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V4
2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V3
2024 Petrol RWD MT 5/6-seater V3
2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V3
2024 Petrol RWD MT 2-seater V3
2024 Petrol RWD MT 2-seater V2
2024 Petrol RWD MT 2-seater V1
2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V2
2024 Petrol RWD MT 9-seater V3
2024 Petrol+CNG RWD MT 5/6/7-seater V2
2024 Petrol+CNG RWD MT 9-seater V2
2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V2
2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V1
2024 Petrol RWD MT 9-seater V2
2024 Petrol+CNG RWD MT 5/6/7-seater V1
2024 Petrol+CNG RWD MT 9-seater V1
2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V1
2024 Petrol RWD MT 5-seater
2024 Petrol RWD MT 5/6-seater V2
2024 Petrol RWD MT 5/6-seater V1
2024 Petrol+CNG RWD MT 7-seater
2024 Petrol RWD MT 9-seater V1
Vehicle Information
| MSRP | 60900 | 62900 | 66900 | 68900 | 76900 | 81900 | 64900 | 79900 | 60900 | 65900 | 66900 | 66900 | 68900 | 76900 | 78900 | 82900 | 72900 | 74900 | 81900 | 83900 | 87900 | 99800 | 71900 | 75900 | 105900 | 85900 |
| Model ID | 1019234 | 1019235 | 1019236 | 1019238 | 1019245 | 1019246 | 1019256 | 1019237 | 1019232 | 1019233 | 1019239 | 1019240 | 1019241 | 1019249 | 1019253 | 1019247 | 1019242 | 1019243 | 1019252 | 1019254 | 1019248 | 1019259 | 1019257 | 1019258 | 1019255 | 1019244 |
| MSRP (CNY) | 6.09 | 6.29 | 6.69 | 6.89 | 7.69 | 8.19 | 6.49 | 7.99 | 6.09 | 6.59 | 6.69 | 6.69 | 6.89 | 7.69 | 7.89 | 8.29 | 7.29 | 7.49 | 8.19 | 8.39 | 8.79 | 9.98 | 7.19 | 7.59 | 10.59 | 8.59 |
| Model Name | 2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V5 | 2024 Petrol RWD MT 9-seater V5 | 2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V4 | 2024 Petrol RWD MT 9-seater V4 | 2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V4 | 2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V3 | 2024 Petrol RWD MT 5/6-seater V3 | 2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V3 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V3 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 9-seater V3 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 5/6/7-seater V2 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 9-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 5/6/7-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 9-seater V2 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 5/6/7-seater V1 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 9-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 7/9-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 5-seater | 2024 Petrol RWD MT 5/6-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 5/6-seater V1 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 7-seater | 2024 Petrol RWD MT 9-seater V1 |
| Launch Time | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Year | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | 1390 | 1400 | 1390 | 1400 | 1440 | 1440 | 1390 | 1390 | 1340 | 1340 | 1350 | 1410 | 1400 | 1530 | 1555 | 1460 | 1410 | 1400 | 1530 | 1555 | 1460 | 1680 | 1410 | 1410 | 1555 | 1400 |
| Level | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Energy Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol |
| Engine | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.5L 112Ps L4 | 1.6L 120Ps L4 | 1.6L 120Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 117Ps L4 | 2.0L 117Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 117Ps L4 | 2.0L 117Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 | 2.0L 117Ps L4 | 2.0L 150Ps L4 |
| Maximum Loaded Mass (kg) | 1860 | 2180 | 1860 | 2180 | 2180 | 2180 | 1860 | 1860 | 1965 | 1965 | 1975 | 1860 | 2180 | 1980 | 2330 | 2180 | 1860 | 2180 | 1980 | 2330 | 2180 | 2180 | 1860 | 1860 | 2330 | 2180 |
| Body Structure | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 | 110 | 110 | 110 | 86 | 86 | 110 | 110 | 110 | 86 | 86 | 110 | 110 | 110 | 110 | 86 | 110 |
| Maximum Torque (N·m) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 200 |
| Length*Width*Height (mm) | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*2180 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Body
| Door Opening Method | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors |
| Wheelbase (mm) | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |
| Width (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Height (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2180 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Length (mm) | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| Front Track (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2510×1475×1350 | 2510×1475×1350 | 2510×1475×1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Track (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Rear Door Opening Method | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors |
| Fuel Tank Capacity (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | - | - | - | 15 | 45 |
| Seats (pcs) | 5/6/7 | 9 | 5/6/7 | 9 | 7/9 | 7/9 | 5/6 | 5/6/7 | 2 | 2 | 2 | 5/6/7 | 9 | 5/6/7 | 9 | 7/9 | 5/6/7 | 9 | 5/6/7 | 9 | 7/9 | 5 | 5/6 | 5/6 | 7 | 9 |
| Gas Tank Capacity (L) | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | - | - | - | 140 | 140 | - | 45 | 45 | 45 | 140 | - |
Engine
| Engine Layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Maximum Net Power (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 | 83 | 83 | 101 | 101 | 101 | 83 | 83 | 101 | 101 | 101 | 101 | 83 | 101 |
| Displacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1599 | 1599 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Intake Type | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Maximum Power (Ps) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 117 | 117 | 150 | 150 | 150 | 117 | 117 | 150 | 150 | 150 | 150 | 117 | 150 |
| Engine Model | SWD15F | SWD15F | SWD15F | SWD15F | SWD15F | SWD15F | SWD15F | SWD15F | SWD16F | SWD16F | SWE20F | SWE20F | SWE20F | SWEC20F | SWEC20F | SWE20F | SWE20F | SWE20F | SWEC20F | SWEC20F | SWE20F | SWE20F | SWE20F | SWE20F | SWEC20F | SWE20F |
| Fuel Grade | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) |
Electric Motor
Нет данных конфигурации.
Battery / Charging
Нет данных конфигурации.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Assistance Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Body Structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Spare Tire Placement | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | - | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | - | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Spare Tire Specification | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | - | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | - | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary | Temporary |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Rear Tyre Specification | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Passive Safety
| Driver/Passenger Airbag | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● |
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC etc) | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD/CBC etc) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | - | - | - | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS |
Driving Controls
Нет данных конфигурации.
4WD / Off-Road
Нет данных конфигурации.
Driving Hardware
| Front/Rear Parking Sensors | - | - | Front-/Rear● | Front-/Rear● | - | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● |
| Driver Assistance Image | - | - | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | - | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | - | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera |
Driving Functions
Нет данных конфигурации.
Exterior / Anti-Theft
| Sliding Door Type | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual |
| Wheel Material | ●Steel | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Aluminum Alloy | - |
