Категории
Сравнение параметров
Всего параметров: 58
Параметр
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V8
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V7
2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V6
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V6
2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V5
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V2
2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V2
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V1
2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V1
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V5
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V4
2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V4
2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V3
2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V3
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V3
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V1
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V2
Vehicle Information
| MSRP | 185800 | 156800 | 164800 | 156800 | 164800 | 156800 | 164800 | 156800 | 164800 | 185800 | 151800 | 157800 | 151800 | 157800 | 220800 | 220800 | 212800 |
| Model ID | 1017488 | 1017482 | 1017490 | 1017485 | 1017493 | 1017483 | 1017491 | 1017486 | 1017494 | 1017487 | 1017481 | 1017489 | 1017484 | 1017492 | 1017496 | 1017497 | 1017495 |
| MSRP (CNY) | 18.58 | 15.68 | 16.48 | 15.68 | 16.48 | 15.68 | 16.48 | 15.68 | 16.48 | 18.58 | 15.18 | 15.78 | 15.18 | 15.78 | 22.08 | 22.08 | 21.28 |
| Model Name | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V8 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V7 | 2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V6 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V6 | 2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V5 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V2 | 2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V2 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V1 | 2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V1 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V5 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V4 | 2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V4 | 2023 BEV RWD FGT 38.016kWh 2-seater V3 | 2023 BEV RWD FGT 41.932kWh 2-seater V3 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V3 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V1 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V2 |
| Launch Time | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Level | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck |
| Battery Fast Charging Capacity Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energy Type | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Fast Charging Time (h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slow Charging Capacity Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum Speed (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Body Structure | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck |
| Maximum Power (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| Slow Charging Time (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Length*Width*Height (mm) | 5910*1770*2680 | 5475*1770*2660 | 5475*1770*2660 | 5995*1770*2660 | 5995*1770*2660 | 5475*1770*2680 | 5475*1770*2680 | 5995*1770*2680 | 5995*1770*2680 | 5910*1770*2140 | 5475*1770*2070 | 5475*1770*2070 | 5995*1770*2070 | 5995*1770*2070 | 5995*1910*2740 | 5995*1910*2740 | 5995*1910*2090 |
| Horsepower (Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 82 | 82 | 82 |
Body
| Width (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Height (mm) | 2680 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2140 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2740 | 2740 | 2090 |
| Length (mm) | 5910 | 5475 | 5475 | 5995 | 5995 | 5475 | 5475 | 5995 | 5995 | 5910 | 5475 | 5475 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 2800x1680x360 | 3180x1680x360 | 3180x1680x360 | 3300x1680x360 | 3300x1680x360 | 3180x1670x1850 | 3180x1670x1850 | 3300x1670x1850 | 3300x1670x1850 | 2800x1680x360 | 3180x1680x360 | 3180x1680x360 | 3300x1680x360 | 3300x1680x360 | 3700x1820x360 | 3700x1820x1750 | 3700x1820x360 |
| Number of Doors (个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seats (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engine
Нет данных конфигурации.
Electric Motor
| Motor Type | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Motor Layout | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Total Motor Power (Ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 82 | 82 | 82 |
| Number of Drive Motors | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Three Electrical Systems Warranty | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km |
| Total Motor Power (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
Battery / Charging
| Battery Energy (kWh) | 38.016 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 38.016 | 41.932 | 38.016 | 41.932 | 58.906 | 58.906 | 58.906 |
| Quick Charge Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Cooling Method | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Transmission
| Transmission Type | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT |
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Assistance Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Body Structure | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Rear Tyre Specification | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
Passive Safety
Нет данных конфигурации.
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Controls
Нет данных конфигурации.
4WD / Off-Road
Нет данных конфигурации.
Driving Hardware
Нет данных конфигурации.
Driving Functions
Нет данных конфигурации.
Exterior / Anti-Theft
| Wheel Material | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel |
Exterior Lighting
| Front Fog Lamp | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Headlight Height Adjustable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / Glass
| Front/Rear Power Windows | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - |
Exterior Rearview Mirror
Нет данных конфигурации.
Screen / System
Нет данных конфигурации.
Intelligent Features
Нет данных конфигурации.
Steering Wheel / Interior Rearview Mirror
| Steering Wheel Material | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic |
| Steering Wheel Position Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment |
In-Car Charging
Нет данных конфигурации.
Seat Configuration
| Seat Material | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric |
Audio / Interior Lighting
| Number of Speakers | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
Air Conditioning / Refrigerator
| Air Conditioning Temperature Control Method | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual |
Colors
Нет данных конфигурации.
Optional Packages
Нет данных конфигурации.




