Категории
Сравнение параметров
Всего параметров: 7
Параметр
2023 V16
2023 V15
2023 V14
2023 V12
2023 V13
2023 V11
2023 V10
2023 V9
2023 V8
2023 V7
2023 V6
2023 V4
2023 V3
2023 V5
2023 V2
2023 V1
Vehicle Information
| Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
| Model ID | 1017329 | 1017330 | 1017331 | 1017332 | 1017333 | 1017334 | 1017335 | 1017336 | 1017337 | 1017338 | 1017339 | 1017340 | 1017341 | 1017342 | 1017343 | 1017344 |
| MSRP | 78900 | 128900 | 77900 | 127900 | 81900 | 131900 | 88900 | 138900 | 87900 | 137900 | 88900 | 138900 | 87900 | 137900 | 89500 | 139500 |
| MSRP (CNY) | 7.89 | 12.89 | 7.79 | 12.79 | 8.19 | 13.19 | 8.89 | 13.89 | 8.79 | 13.79 | 8.89 | 13.89 | 8.79 | 13.79 | 8.95 | 13.95 |
| Model Name | 2023 V16 | 2023 V15 | 2023 V14 | 2023 V12 | 2023 V13 | 2023 V11 | 2023 V10 | 2023 V9 | 2023 V8 | 2023 V7 | 2023 V6 | 2023 V4 | 2023 V3 | 2023 V5 | 2023 V2 | 2023 V1 |
| Launch Time | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |




