Categories
Parameter Compare
Total items: 71
Parameter
2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V2
2024 Petrol RWD MT 2-seater V3
2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V1
2024 Petrol RWD MT 2-seater V2
2024 Petrol RWD MT 2-seater V1
2024 Petrol RWD MT 5-seater V1
2024 Petrol RWD MT 5-seater V2
2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V2
2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V1
2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V4
2024 Petrol RWD MT 2-seater V4
2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V3
2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V4
2024 Petrol RWD MT 5-seater V3
2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V3
Vehicle Information
| MSRP | 50900 | 45900 | 51900 | 37900 | 38900 | 41900 | 48900 | 53900 | 54900 | 56900 | 51900 | 57900 | 59900 | 54900 | 60900 |
| Model ID | 1018372 | 1018370 | 1018373 | 1017989 | 1017990 | 1017991 | 1018371 | 1018374 | 1018375 | 1018925 | 1018923 | 1018926 | 1018927 | 1018924 | 1018928 |
| MSRP (CNY) | 5.09 | 4.59 | 5.19 | 3.79 | 3.89 | 4.19 | 4.89 | 5.39 | 5.49 | 5.69 | 5.19 | 5.79 | 5.99 | 5.49 | 6.09 |
| Model Name | 2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V3 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V2 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 5-seater V1 | 2024 Petrol RWD MT 5-seater V2 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V2 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V1 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V4 | 2024 Petrol RWD MT 2-seater V4 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 2-seater V3 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V4 | 2024 Petrol RWD MT 5-seater V3 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 5-seater V3 |
| Launch Time | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Year | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | 1340 | 1340 | 1505 | 1095 | 1200 | 1260 | 1455 | 1500 | 1570 | 1435 | 1360 | 1505 | 1500 | 1455 | 1570 |
| Level | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck |
| Energy Type | Petrol+CNG | Petrol | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol | Petrol+CNG |
| Engine | 1.6L 112Ps L4 | 1.6L 124Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 | 1.4L 102Ps L4 | 1.4L 102Ps L4 | 1.4L 102Ps L4 | 1.6L 124Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 | 1.6L 124Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 | 1.6L 124Ps L4 | 1.6L 112Ps L4 |
| Maximum Loaded Mass (kg) | 2215 | 2215 | 3240 | 1720 | 2075 | 2080 | 2525 | 2570 | 3240 | 2900 | 3240 | 3240 | 2990 | 3240 | 3240 |
| Body Structure | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 82 | 91 | 82 | 75 | 75 | 75 | 91 | 82 | 82 | 82 | 91 | 82 | 82 | 91 | 82 |
| Length*Width*Height (mm) | 5095*1710*2080 | 5095*1710*2065 | 5095*1710*2080 | 4750*1710*2055 | 5095*1710*2055 | 5435*1710*2055 | 5450*1710*2065 | 5435*1710*2080 | 5450*1710*2080 | 5095*1710*2080 | 5095*1710*2065 | 5095*1710*2080 | 5435*1710*2080 | 5450*1710*2065 | 5450*1710*2080 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Body
| Door Opening Method | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors |
| Wheelbase (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 2900 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Width (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Height (mm) | 2080 | 2065 | 2080 | 2055 | 2055 | 2055 | 2065 | 2080 | 2080 | 2080 | 2065 | 2080 | 2080 | 2065 | 2080 |
| Length (mm) | 5095 | 5095 | 5095 | 4750 | 5095 | 5435 | 5450 | 5435 | 5450 | 5095 | 5095 | 5095 | 5435 | 5450 | 5450 |
| Maximum Load Mass (kg) | 745-1335 | 745-1750 | 1605 | 495 | 745 | 495 | 745-1460 | 745-1075 | 1345 | 1335 | 1750 | 1605 | 1075 | 1460 | 1345 |
| Front Track (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 3050x1560x355 | 3050x1560x355 | 3050x1560x355 | 2700x1560x355 | 3050x1560x355 | 2550x1560x355 | 2550x1560x355 | 2550x1560x355 | 2550x1560x355 | 3050x1560x355 | 3050x1560x355 | 3050x1560x355 | 2550x1560x355 | 2550x1560x355 | 2550x1560x355 |
| Rear Track (mm) | 1410 | 1210 | 1210 | 1410 | 1410 | 1410 | 1210 | 1410 | 1210 | 1410 | 1210 | 1210 | 1410 | 1210 | 1210 |
| Number of Doors (个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Seats (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Engine
| Engine Layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Net Power (kW) | 76 | 86 | 76 | 70 | 70 | 70 | 86 | 76 | 76 | 76 | 86 | 76 | 76 | 86 | 76 |
| Displacement (mL) | 1599 | 1599 | 1599 | 1413 | 1413 | 1413 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Intake Type | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Maximum Power (Ps) | 112 | 124 | 112 | 102 | 102 | 102 | 124 | 112 | 112 | 112 | 124 | 112 | 112 | 124 | 112 |
| Engine Model | SWDC16M | SWD16MS | SWDC16M | SWJ14 | SWJ14 | SWJ14 | SWDC16M | SWDC16M | SWDC16M | SWDC16M | SWD16MS | SWDC16M | SWDC16M | SWD16MS | SWDC16M |
| Fuel Grade | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | - | Multi-Point Injection (MPI) | - | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
| Assistance Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 175R14LT | 175/70 R14 | 175R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Rear Tyre Specification | 175R14LT | 175/70 R14 | 175R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
Passive Safety
No configuration data.
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Dash Cam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Controls
No configuration data.
4WD / Off-Road
No configuration data.
Driving Hardware
| Driver Assistance Image | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera |
Driving Functions
No configuration data.
Exterior / Anti-Theft
| Wheel Material | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel |
| Central Door Lock | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Key Type | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote |
Exterior Lighting
| Front Fog Lamp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○Halogen | ○Halogen | ○Halogen | ○Halogen | ○Halogen | ○Halogen |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Headlight Height Adjustable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Sunroof / Glass
| Front/Rear Power Windows | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ○/ Rear - | Front ○/ Rear - | Front ○/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - |
Exterior Rearview Mirror
No configuration data.
Screen / System
| Bluetooth / Car Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Intelligent Features
No configuration data.
Steering Wheel / Interior Rearview Mirror
| Transmission Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever |
| Steering Wheel Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic |
| Vehicle Computer Display Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
In-Car Charging
| Multimedia/Charging Port | ●USB | ●USB | ●USB | ○USB | ○USB | ○USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Seat Configuration
| Seat Material | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Synthetic Leather | ●Synthetic Leather | ●Synthetic Leather | ●Synthetic Leather | ●Synthetic Leather | ●Synthetic Leather |
Audio / Interior Lighting
No configuration data.
Air Conditioning / Refrigerator
| Air Conditioning Temperature Control Method | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual |
Colors
No configuration data.
Optional Packages
No configuration data.




