Categories
Parameter Compare
Total items: 59
Parameter
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V9
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V9
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V8
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V8
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V7
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V7
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V3
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V3
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V2
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V2
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V1
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V1
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V6
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V6
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V5
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V5
2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V4
2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V4
Vehicle Information
| MSRP | 221800 | 222800 | 222800 | 223800 | 222800 | 223800 | 221800 | 222800 | 222800 | 223800 | 222800 | 223800 | 213800 | 214800 | 214800 | 215800 | 214800 | 215800 |
| Model ID | 1017462 | 1017459 | 1017465 | 1017453 | 1017468 | 1017456 | 1017463 | 1017460 | 1017466 | 1017454 | 1017469 | 1017457 | 1017461 | 1017458 | 1017464 | 1017452 | 1017467 | 1017455 |
| MSRP (CNY) | 22.18 | 22.28 | 22.28 | 22.38 | 22.28 | 22.38 | 22.18 | 22.28 | 22.28 | 22.38 | 22.28 | 22.38 | 21.38 | 21.48 | 21.48 | 21.58 | 21.48 | 21.58 |
| Model Name | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V9 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V9 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V8 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V8 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V7 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V7 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V3 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V3 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V2 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V2 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V1 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V1 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V6 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V6 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V5 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V5 | 2023 BEV RWD FGT 54.912kWh 2-seater V4 | 2023 BEV RWD FGT 58.906kWh 2-seater V4 |
| Launch Time | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Level | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck |
| Battery Fast Charging Capacity Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energy Type | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Fast Charging Time (h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slow Charging Capacity Range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maximum Speed (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Body Structure | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck |
| Maximum Power (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Slow Charging Time (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Length*Width*Height (mm) | 5620*1950*2740 | 5610*1950*2740 | 5995*1950*2720 | 5995*1950*2740 | 5995*1950*2720 | 5995*1950*2740 | 5620*1950*2740 | 5610*1950*2740 | 5995*1950*2720 | 5995*1950*2740 | 5995*1950*2720 | 5995*1950*2740 | 5620*1950*2120 | 5610*1950*2120 | 5995*1950*2120 | 5995*1950*2120 | 5995*1950*2120 | 5995*1950*2120 |
| Horsepower (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Body
| Width (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Height (mm) | 2740 | 2740 | 2720 | 2740 | 2720 | 2740 | 2740 | 2740 | 2720 | 2740 | 2720 | 2740 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Length (mm) | 5620 | 5610 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5620 | 5610 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5620 | 5610 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 3630x1860x360 | 3630x1860x360 | 3980x1860x360 | 3980x1860x360 | 4020x1860x360 | 4020x1860x360 | 3600x1860x1850 | 3600x1860x1850 | 3980x1860x1850 | 3980x1860x1850 | 4020x1860x1850 | 4020x1860x1850 | 3600x1860x360 | 3600x1860x360 | 3980x1860x360 | 3980x1860x360 | 4020x1860x360 | 4020x1860x360 |
| Number of Doors (个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seats (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engine
No configuration data.
Electric Motor
| Motor Type | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) | Permanent-Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Motor Layout | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Number of Drive Motors | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Three Electrical Systems Warranty | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km |
| Total Motor Power (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Battery / Charging
| Battery Energy (kWh) | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 | 54.912 | 58.906 |
| Quick Charge Function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Cooling Method | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Transmission
| Transmission Type | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT | FGT |
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Assistance Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Body Structure | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Rear Tyre Specification | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT |
Passive Safety
No configuration data.
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low Speed Driving Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Controls
No configuration data.
4WD / Off-Road
No configuration data.
Driving Hardware
No configuration data.
Driving Functions
No configuration data.
Exterior / Anti-Theft
| Wheel Material | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel |
Exterior Lighting
| Front Fog Lamp | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Headlight Height Adjustable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / Glass
| Front/Rear Power Windows | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - |
Exterior Rearview Mirror
No configuration data.
Screen / System
No configuration data.
Intelligent Features
No configuration data.
Steering Wheel / Interior Rearview Mirror
| Steering Wheel Material | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic |
| Steering Wheel Position Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment |
In-Car Charging
No configuration data.
Seat Configuration
| Seat Material | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric |
Audio / Interior Lighting
| Number of Speakers | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
Air Conditioning / Refrigerator
| Air Conditioning Temperature Control Method | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual |
Colors
No configuration data.
Optional Packages
No configuration data.




