Categories
Parameter Compare
Total items: 135
Parameter
2026 Petrol RWD AMT 5-seater V3
2026 Petrol 4WD AMT 5-seater V3
2026 Diesel FWD MT V1
2026 Diesel FWD MT V2
2026 Diesel 4WD MT V1
2026 Diesel 4WD MT V2
2026 Diesel RWD MT 5-seater V2
2026 Diesel RWD MT 5-seater V3
2026 Diesel RWD MT 5-seater V1
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V9
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V10
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V8
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V6
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V7
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V5
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V4
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V3
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V2
2026 Diesel 4WD MT 5-seater V1
2026 Diesel 4WD AT 5-seater V6
2026 Diesel 4WD AT 5-seater V5
2026 Diesel 4WD AT 5-seater V4
2026 Diesel 4WD AT 5-seater V3
2026 Diesel 4WD AT 5-seater V2
2026 Diesel 4WD AT 5-seater V1
2026 Petrol 4WD MT 5-seater V6
2026 Petrol 4WD MT 5-seater V5
2026 Diesel FWD AT V1
2026 Diesel FWD AT V2
2026 Diesel 4WD AT V1
2026 Diesel 4WD AT V2
2026 Petrol RWD MT 5-seater V4
2026 Petrol RWD MT 5-seater V3
2026 Petrol 4WD MT 5-seater V4
2026 Petrol 4WD MT 5-seater V3
2026 Petrol RWD MT 5-seater V1
2026 Petrol RWD MT 5-seater V2
2026 Petrol 4WD MT 5-seater V1
2026 Petrol 4WD MT 5-seater V2
2026 Petrol RWD AMT 5-seater V1
2026 Petrol RWD AMT 5-seater V2
2026 Petrol 4WD AMT 5-seater V1
2026 Petrol 4WD AMT 5-seater V2
Vehicle Information
| MSRP | 186800 | 202800 | 161300 | 151300 | 173300 | 163300 | 103800 | 99800 | 101800 | 115800 | 111800 | 113800 | 123800 | 120800 | 122800 | 127800 | 129800 | 135800 | 137800 | 132800 | 134800 | 139800 | 141800 | 147800 | 149800 | 114800 | 116800 | 173300 | 163300 | 185300 | 175300 | 92800 | 94800 | 108800 | 110800 | 160300 | 150300 | 176300 | 166300 | 174300 | 164300 | 190300 | 180300 |
| Model ID | 1021697 | 1021698 | 1021691 | 1021687 | 1021693 | 1021689 | 1021481 | 1021477 | 1021479 | 1021482 | 1021478 | 1021480 | 1021492 | 1021484 | 1021488 | 1021496 | 1021500 | 1021532 | 1021533 | 1021486 | 1021490 | 1021498 | 1021502 | 1021534 | 1021535 | 1021511 | 1021512 | 1021692 | 1021688 | 1021694 | 1021690 | 1021507 | 1021509 | 1021508 | 1021510 | 1021703 | 1021699 | 1021705 | 1021701 | 1021704 | 1021700 | 1021706 | 1021702 |
| MSRP (CNY) | 18.68 | 20.28 | 16.13 | 15.13 | 17.33 | 16.33 | 10.38 | 9.98 | 10.18 | 11.58 | 11.18 | 11.38 | 12.38 | 12.08 | 12.28 | 12.78 | 12.98 | 13.58 | 13.78 | 13.28 | 13.48 | 13.98 | 14.18 | 14.78 | 14.98 | 11.48 | 11.68 | 17.33 | 16.33 | 18.53 | 17.53 | 9.28 | 9.48 | 10.88 | 11.08 | 16.03 | 15.03 | 17.63 | 16.63 | 17.43 | 16.43 | 19.03 | 18.03 |
| Model Name | 2026 Petrol RWD AMT 5-seater V3 | 2026 Petrol 4WD AMT 5-seater V3 | 2026 Diesel FWD MT V1 | 2026 Diesel FWD MT V2 | 2026 Diesel 4WD MT V1 | 2026 Diesel 4WD MT V2 | 2026 Diesel RWD MT 5-seater V2 | 2026 Diesel RWD MT 5-seater V3 | 2026 Diesel RWD MT 5-seater V1 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V9 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V10 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V8 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V6 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V7 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V5 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V4 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V3 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V2 | 2026 Diesel 4WD MT 5-seater V1 | 2026 Diesel 4WD AT 5-seater V6 | 2026 Diesel 4WD AT 5-seater V5 | 2026 Diesel 4WD AT 5-seater V4 | 2026 Diesel 4WD AT 5-seater V3 | 2026 Diesel 4WD AT 5-seater V2 | 2026 Diesel 4WD AT 5-seater V1 | 2026 Petrol 4WD MT 5-seater V6 | 2026 Petrol 4WD MT 5-seater V5 | 2026 Diesel FWD AT V1 | 2026 Diesel FWD AT V2 | 2026 Diesel 4WD AT V1 | 2026 Diesel 4WD AT V2 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V4 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V3 | 2026 Petrol 4WD MT 5-seater V4 | 2026 Petrol 4WD MT 5-seater V3 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V1 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V2 | 2026 Petrol 4WD MT 5-seater V1 | 2026 Petrol 4WD MT 5-seater V2 | 2026 Petrol RWD AMT 5-seater V1 | 2026 Petrol RWD AMT 5-seater V2 | 2026 Petrol 4WD AMT 5-seater V1 | 2026 Petrol 4WD AMT 5-seater V2 |
| Launch Time | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Year | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Level | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Energy Type | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 | 2.0T 261Ps L4 |
| Maximum Loaded Mass (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2725 | 2725 | 2825 | 2825 | 2725 | 2725 | 2825 | 2825 |
| Maximum Speed (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Body Structure | Pickup | Pickup | - | - | - | - | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | - | - | - | - | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 192 | 192 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 118 | 118 | 118 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Maximum Torque (N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 230 | 230 | 230 | 230 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Length*Width*Height (mm) | 5395*1960*1870 | 5395*1960*1870 | 5365*1900*1830 | 5365*1960*1855 | 5365*1900*1830 | 5365*1960*1855 | 5680*1960*1845 | 5365*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5365*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5680*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5680*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5680*1960*1855 | 5365*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5365*1960*1855 | 5680*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5680*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5680*1960*1855 | 5365*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5365*1900*1830 | 5365*1960*1855 | 5365*1900*1830 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5365*1960*1845 | 5680*1960*1845 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 | 5365*1960*1855 |
| Transmission Type | 8-Speed Automatic Manual | 8-Speed Automatic Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 8-Speed Automatic Manual | 8-Speed Automatic Manual | 8-Speed Automatic Manual | 8-Speed Automatic Manual |
Body
| Door Opening Method | Conventional Doors | Conventional Doors | - | - | - | - | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | - | - | - | - | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wheelbase (mm) | 3165 | 3165 | 3155 | 3165 | 3155 | 3165 | 3470 | 3155 | 3470 | 3470 | 3155 | 3470 | 3480 | 3165 | 3480 | 3165 | 3480 | 3165 | 3480 | 3165 | 3480 | 3165 | 3480 | 3165 | 3480 | 3165 | 3480 | 3155 | 3165 | 3155 | 3165 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| Width (mm) | 1960 | 1960 | 1900 | 1960 | 1900 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1900 | 1960 | 1900 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Height (mm) | 1870 | 1870 | 1830 | 1855 | 1830 | 1855 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1845 | 1845 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1845 | 1845 | 1830 | 1855 | 1830 | 1855 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Minimum Ground Clearance Unladen (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Length (mm) | 5395 | 5395 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 | 5365 |
| Minimum Ground Clearance (mm) at Full Load | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Approach Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maximum Climbing Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1800x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 |
| Departure Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Rear Door Opening Method | Conventional Doors | Conventional Doors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors |
| Number of Doors (个) | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seats (pcs) | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine
| Engine Layout | - | - | - | - | - | - | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | - | - | - | - | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Displacement (mL) | 1996 | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Cylinder Arrangement | L | L | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Maximum Power (Ps) | 261 | 261 | 163 | 163 | 163 | 163 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 261 | 261 | 163 | 163 | 163 | 163 | 160 | 160 | 160 | 160 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| Engine Model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E |
| Fuel Grade | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | AMT | AMT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AMT | AMT | AMT | AMT |
| Number of Gears | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension |
| Drivetrain Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | - | - | - | - | - | - | Part-Time 4WD | Part-Time 4WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistance Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Body Structure | Body-on-Frame | Body-on-Frame | - | - | - | - | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | - | - | - | - | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame |
| Drive Type | RWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD | 4WD | 4WD |
| Rear Suspension Type | Five-Link Solid Axle Suspension | Five-Link Solid Axle Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | - | - | - | - | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
