Categories
Parameter Compare
Total items: 81
Parameter
2023 Petrol RWD MT 2-seater V8
2023 Petrol RWD MT 5-seater V15
2023 Petrol RWD MT 5-seater V16
2023 Petrol RWD MT 6-seater V8
2023 Petrol RWD MT 7-seater V8
2023 Petrol RWD MT 2-seater V7
2023 Petrol RWD MT 5-seater V13
2023 Petrol RWD MT 5-seater V14
2023 Petrol RWD MT 6-seater V7
2023 Petrol RWD MT 7-seater V7
2023 Petrol RWD MT 2-seater V5
2023 Petrol RWD MT 5-seater V9
2023 Petrol RWD MT 5-seater V10
2023 Petrol RWD MT 6-seater V5
2023 Petrol RWD MT 7-seater V5
2023 Petrol RWD MT 2-seater V6
2023 Petrol RWD MT 5-seater V11
2023 Petrol RWD MT 5-seater V12
2023 Petrol RWD MT 6-seater V6
2023 Petrol RWD MT 7-seater V6
2023 Petrol RWD MT 2-seater V4
2023 Petrol RWD MT 5-seater V7
2023 Petrol RWD MT 5-seater V8
2023 Petrol RWD MT 6-seater V4
2023 Petrol RWD MT 7-seater V4
2023 Petrol RWD MT 2-seater V3
2023 Petrol RWD MT 5-seater V5
2023 Petrol RWD MT 5-seater V6
2023 Petrol RWD MT 6-seater V3
2023 Petrol RWD MT 7-seater V3
2023 Petrol RWD MT 2-seater V1
2023 Petrol RWD MT 5-seater V1
2023 Petrol RWD MT 5-seater V2
2023 Petrol RWD MT 6-seater V1
2023 Petrol RWD MT 7-seater V1
2023 Petrol RWD MT 2-seater V2
2023 Petrol RWD MT 5-seater V3
2023 Petrol RWD MT 5-seater V4
2023 Petrol RWD MT 6-seater V2
2023 Petrol RWD MT 7-seater V2
Vehicle Information
| MSRP | 38900 | 38900 | 39900 | 39900 | 39900 | 33900 | 33900 | 34900 | 34900 | 34900 | 42900 | 42900 | 43900 | 43900 | 43900 | 44900 | 44900 | 45900 | 45900 | 45900 | 40900 | 40900 | 41900 | 41900 | 41900 | 35900 | 35900 | 36900 | 35900 | 36900 | 44900 | 44900 | 45900 | 45900 | 45900 | 46900 | 46900 | 47900 | 47900 | 47900 |
| Model ID | 1016491 | 1016487 | 1016483 | 1016475 | 1016479 | 1016490 | 1016486 | 1016482 | 1016474 | 1016478 | 1016492 | 1016488 | 1016484 | 1016476 | 1016480 | 1016493 | 1016489 | 1016485 | 1016477 | 1016481 | 1016471 | 1016467 | 1016463 | 1016455 | 1016459 | 1016470 | 1016466 | 1016462 | 1016454 | 1016458 | 1016472 | 1016468 | 1016464 | 1016456 | 1016460 | 1016473 | 1016469 | 1016465 | 1016457 | 1016461 |
| MSRP (CNY) | 3.89 | 3.89 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.39 | 3.39 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 4.29 | 4.29 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.49 | 4.49 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.09 | 4.09 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3.59 | 3.59 | 3.69 | 3.59 | 3.69 | 4.49 | 4.49 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.69 | 4.69 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| Model Name | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V8 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V15 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V16 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V8 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V8 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V7 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V13 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V14 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V7 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V7 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V5 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V9 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V10 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V5 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V5 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V6 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V11 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V12 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V6 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V6 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V4 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V7 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V8 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V4 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V4 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V3 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V5 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V6 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V3 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V3 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V1 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V1 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V2 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V1 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V1 | 2023 Petrol RWD MT 2-seater V2 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V3 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V4 | 2023 Petrol RWD MT 6-seater V2 | 2023 Petrol RWD MT 7-seater V2 |
| Launch Time | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 |
| Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Level | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan | Minivan |
| Energy Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.3L 92Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 | 1.5L 107Ps L4 |
| Maximum Speed (km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Body Structure | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Coach | Coach | Coach |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Maximum Torque (N·m) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Length*Width*Height (mm) | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 | 4200*1680*1965 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Body
| Door Opening Method | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Width (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Height (mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| Minimum Ground Clearance Unladen (mm) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Length (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Minimum Ground Clearance (mm) at Full Load | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Front Track (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Rear Track (mm) | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1445 | 1445 | 1455 | 1455 | 1455 | 1445 | 1445 | 1455 | 1455 | 1455 | 1445 | 1445 | 1455 | 1455 | 1455 | 1445 | 1445 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Rear Door Opening Method | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors |
| Fuel Tank Capacity (L) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Number of Doors (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seats (pcs) | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Engine
| Displacement (mL) | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bore (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum Power Speed (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Stroke (mm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
| Compression Ratio | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Intake Type | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Cylinder Block Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Maximum Power (Ps) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| Engine Model | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | DK13C | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH | JL473QH |
| Fuel Grade | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
