Categories
Parameter Compare
Total items: 46
Parameter
2025 Petrol MT 2-seater V13
2025 Petrol MT 2-seater V11
2025 Petrol MT 2-seater V12
2025 Petrol MT 2-seater V9
2025 Petrol MT 2-seater V10
2025 Petrol MT 2-seater V8
2025 Petrol MT 2-seater V7
2025 Petrol MT 5-seater V26
2025 Petrol MT 5-seater V27
2025 Petrol MT 5-seater V24
2025 Petrol MT 5-seater V25
2025 Petrol MT 5-seater V22
2025 Petrol MT 5-seater V23
2025 Petrol MT 5-seater V21
2025 Petrol MT 5-seater V20
2025 Petrol MT 5-seater V19
2025 Petrol MT 5-seater V18
2025 Petrol+CNG MT 2-seater V3
2025 Petrol MT 5-seater V17
2025 Petrol MT 5-seater V16
2025 Petrol+CNG MT 2-seater V2
2025 Petrol MT 5-seater V15
2025 Petrol MT 5-seater V14
2025 Petrol+CNG MT 5-seater V4
2025 Petrol MT 5-seater V13
2025 Petrol MT 5-seater V12
2025 Petrol+CNG MT 5-seater V3
2025 Petrol MT 5-seater V11
2025 Petrol+CNG MT 5-seater V1
2025 Petrol+CNG MT 5-seater V2
2025 Petrol+CNG MT 2-seater V5
2025 Petrol+CNG MT 2-seater V4
2025 Petrol+CNG MT 2-seater V1
2025 Petrol MT 5-seater V10
2025 Petrol MT 2-seater V6
2025 Petrol MT 2-seater V4
2025 Petrol MT 2-seater V5
2025 Petrol MT 2-seater V3
2025 Petrol MT 2-seater V1
2025 Petrol MT 2-seater V2
2025 Petrol MT 5-seater V9
2025 Petrol MT 5-seater V8
2025 Petrol MT 5-seater V7
2025 Petrol MT 5-seater V6
2025 Petrol MT 5-seater V4
2025 Petrol MT 5-seater V5
2025 Petrol MT 5-seater V3
2025 Petrol MT 5-seater V1
2025 Petrol MT 5-seater V2
Vehicle Information
| MSRP | 37900 | 38900 | 39900 | 40900 | 41900 | 44900 | 43900 | 42900 | 43900 | 43900 | 44900 | 46900 | 47900 | 46900 | 48900 | 47900 | 49900 | 47900 | 51900 | 52900 | 53900 | 51900 | 52900 | 50900 | 54900 | 55900 | 56900 | 55900 | 56900 | 57900 | 58800 | 54300 | 48900 | 61000 | 42900 | 43900 | 44900 | 51500 | 46900 | 47900 | 45900 | 47900 | 46900 | 46900 | 49900 | 50900 | 49900 | 50900 | 51900 |
| Model ID | 1020968 | 1020972 | 1020985 | 1020973 | 1020986 | 1020989 | 1020976 | 1020974 | 1020987 | 1020975 | 1020988 | 1020977 | 1020990 | 1020970 | 1020991 | 1020978 | 1021004 | 1021009 | 1021001 | 1021006 | 1021011 | 1021000 | 1021005 | 1021010 | 1021002 | 1021007 | 1021012 | 1021003 | 1021008 | 1021013 | 1021015 | 1021014 | 1020999 | 1021016 | 1020992 | 1020979 | 1020993 | 1020969 | 1020982 | 1020996 | 1020980 | 1020995 | 1020994 | 1020981 | 1020983 | 1020997 | 1020971 | 1020984 | 1020998 |
| MSRP (CNY) | 3.79 | 3.89 | 3.99 | 4.09 | 4.19 | 4.49 | 4.39 | 4.29 | 4.39 | 4.39 | 4.49 | 4.69 | 4.79 | 4.69 | 4.89 | 4.79 | 4.99 | 4.79 | 5.19 | 5.29 | 5.39 | 5.19 | 5.29 | 5.09 | 5.49 | 5.59 | 5.69 | 5.59 | 5.69 | 5.79 | 5.88 | 5.43 | 4.89 | 6.10 | 4.29 | 4.39 | 4.49 | 5.15 | 4.69 | 4.79 | 4.59 | 4.79 | 4.69 | 4.69 | 4.99 | 5.09 | 4.99 | 5.09 | 5.19 |
| Model Name | 2025 Petrol MT 2-seater V13 | 2025 Petrol MT 2-seater V11 | 2025 Petrol MT 2-seater V12 | 2025 Petrol MT 2-seater V9 | 2025 Petrol MT 2-seater V10 | 2025 Petrol MT 2-seater V8 | 2025 Petrol MT 2-seater V7 | 2025 Petrol MT 5-seater V26 | 2025 Petrol MT 5-seater V27 | 2025 Petrol MT 5-seater V24 | 2025 Petrol MT 5-seater V25 | 2025 Petrol MT 5-seater V22 | 2025 Petrol MT 5-seater V23 | 2025 Petrol MT 5-seater V21 | 2025 Petrol MT 5-seater V20 | 2025 Petrol MT 5-seater V19 | 2025 Petrol MT 5-seater V18 | 2025 Petrol+CNG MT 2-seater V3 | 2025 Petrol MT 5-seater V17 | 2025 Petrol MT 5-seater V16 | 2025 Petrol+CNG MT 2-seater V2 | 2025 Petrol MT 5-seater V15 | 2025 Petrol MT 5-seater V14 | 2025 Petrol+CNG MT 5-seater V4 | 2025 Petrol MT 5-seater V13 | 2025 Petrol MT 5-seater V12 | 2025 Petrol+CNG MT 5-seater V3 | 2025 Petrol MT 5-seater V11 | 2025 Petrol+CNG MT 5-seater V1 | 2025 Petrol+CNG MT 5-seater V2 | 2025 Petrol+CNG MT 2-seater V5 | 2025 Petrol+CNG MT 2-seater V4 | 2025 Petrol+CNG MT 2-seater V1 | 2025 Petrol MT 5-seater V10 | 2025 Petrol MT 2-seater V6 | 2025 Petrol MT 2-seater V4 | 2025 Petrol MT 2-seater V5 | 2025 Petrol MT 2-seater V3 | 2025 Petrol MT 2-seater V1 | 2025 Petrol MT 2-seater V2 | 2025 Petrol MT 5-seater V9 | 2025 Petrol MT 5-seater V8 | 2025 Petrol MT 5-seater V7 | 2025 Petrol MT 5-seater V6 | 2025 Petrol MT 5-seater V4 | 2025 Petrol MT 5-seater V5 | 2025 Petrol MT 5-seater V3 | 2025 Petrol MT 5-seater V1 | 2025 Petrol MT 5-seater V2 |
| Launch Time | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Year | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | 1100 | 1100 | 1100 | 1170 | 1170 | 1245 | 1170 | 1230 | 1230 | 1260 | 1210 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1285 | 1285 | 1345 | 1345 | 1370 | 1345 | 1345 | 1345 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1430 | - | 1285 | 1510 | 1165 | 1110 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1205 | 1210 | 1205 | 1210 | 1350 | 1300 | 1300 | 1350 | 1300 |
| Level | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.1 |
| Energy Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol+CNG | Petrol | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol+CNG | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Vehicle Warranty | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km | 5-year or 200,000-km |
| Body Structure | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 | 67 | 67 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maximum Torque (N·m) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 158 | 118 | 118 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 158 | 138 | 158 | - | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Length*Width*Height (mm) | 4675*1600*2015 | 4675*1600*2015 | 4675*1600*2015 | 5130*1600*2015 | 5130*1600*2015 | 5130*1650*2010 | 5130*1650*2015 | 5105*1600*2015 | 5105*1600*2015 | 5455*1600*2015 | 5460*1600*2025 | 5455*1650*2040 | 5455*1650*2040 | 5615*1650*2040 | 5615*1650*2040 | 5615*1600*2040 | 5130*1600*2010 | 5130*1600*2010 | 5130*1650*2020 | 5130*1650*2020 | 5130*1650*2020 | 5460*1600*2035 | 5460*1600*2035 | 5460*1600*2035 | 5460*1650*2045 | 5460*1650*2045 | 5460*1650*2045 | 5620*1650*2045 | 5620*1650*2045 | 5620*1650*2045 | 5130*1600*2490 | 5130*1650*2600 | 5130*1600*2010 | 5620*1660*2530 | 4675*1600*2020 | 5130*1600*2015 | 5130*1600*2015 | 5450*1700*2025 | 5130*1650*2010 | 5130*1650*2010 | 5110*1600*2025 | 5460*1600*2025 | 5110*1600*2045 | 5460*1650*2025 | 5460*1650*2035 | 5460*1650*2035 | 5620*1650*2035 | 5620*1650*2035 | 5620*1650*2035 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Body
| Door Opening Method | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2990 | 2990 | 2900 | 2990 | 2990 | 2990 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | - | 2990 | 2990 | - | 2700 | 2990 | 2990 | 3400 | 2990 | 2990 | 2990 | 3400 | 2990 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Width (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1650 | 1600 | 1660 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Height (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2010 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2025 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2010 | 2010 | 2020 | 2020 | 2020 | 2035 | 2035 | 2035 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2490 | 2600 | 2010 | 2530 | 2020 | 2015 | 2015 | 2025 | 2010 | 2010 | 2025 | 2025 | 2045 | 2025 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
| Length (mm) | 4675 | 4675 | 4675 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5105 | 5105 | 5455 | 5460 | 5455 | 5455 | 5615 | 5615 | 5615 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5620 | 5620 | 5620 | 5130 | 5130 | 5130 | 5620 | 4675 | 5130 | 5130 | 5450 | 5130 | 5130 | 5110 | 5460 | 5110 | 5460 | 5460 | 5460 | 5620 | 5620 | 5620 |
| Maximum Load Mass (kg) | 495 | 495 | 495 | 745 | 495 | 495 | 745 | 1285 | 495 | 495 | 495 | 1435 | 495 | 1435 | 495 | 1435 | 1685 | 745 | 745 | 745 | 1995 | 745 | 1430 | 1430 | 745 | 745 | 1430 | 745 | 745 | 1430 | 1495 | 745 | 745 | 495 | 1495 | 1495 | 1495 | 745 | 495 | 1495 | 1310 | 1305 | 495 | 1305 | 1820 | 1870 | 1870 | 495 | 1870 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 2600*1500*360 | 2600*1500*360 | 2600*1500*360 | 3050*1500*360 | 3050*1500*360 | 3050*1550*360 | 3050*1500*360 | 2200*1500*360 | 2200*1500*360 | 2550*1500*360 | 2550*1500*360 | 2550*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1500*360 | 3050*1550*360 | 3050*1550*360 | 3050*1550*360 | 3050*1550*360 | 2550*1500*360 | 2550*1500*360 | 2550*1500*360 | 2550*1550*360 | 2550*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 | 3050*1500*360 | 3050*1550*1650 | 3050*1500*360 | 2710*1560*1650 | 2600*1500*360 | 3050*1500*360 | 3050*1500*360 | 2550*1600*360 | 3050*1550*360 | 3050*1550*360 | 2200*1500*360 | 2550*1500*360 | 2200*1500*360 | 2550*1500*360 | 2550*1550*360 | 2550*1550*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 | 2710*1550*360 |
| Number of Doors (个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seats (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine
| Displacement (mL) | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Displacement (L) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Intake Type | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Maximum Power (Ps) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 122 | 91 | 91 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Engine Model | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | LJ469Q-AEB | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | SFG16PC | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chassis & Steering
No configuration data.
Wheels & Braking
No configuration data.
Passive Safety
No configuration data.
Active Safety
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Controls
No configuration data.
4WD / Off-Road
No configuration data.
Driving Hardware
| Front/Rear Parking Sensors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Front-/Rear○ | - | Front-/Rear○ | - | - | Front-/Rear○ | - | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | - | - | Front-/Rear○ | - | - | - |
| Driver Assistance Image | - | - | ○Rearview Camera | - | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | - | - | ○Rearview Camera | - | ○Rearview Camera | - | ○Rearview Camera | - | ○Rearview Camera | - | - | ●Rearview Camera | - | - | ●Rearview Camera | - | - | ●Rearview Camera | - | - | ●Rearview Camera | - | - | ●Rearview Camera | - | - | - | - | - | - | - | ○Rearview Camera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Driving Functions
No configuration data.
Exterior / Anti-Theft
| Central Door Lock | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
Exterior Lighting
| Front Fog Lamp | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Cornering Assist Lamp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sunroof / Glass
