Categories
Parameter Compare
Total items: 59
Parameter
2026 Petrol RWD MT 2-seater V7
2026 Petrol RWD MT 2-seater V6
2026 Petrol RWD MT 5-seater V4
2026 Petrol RWD MT 5-seater V3
2026 Petrol RWD MT 2-seater V2
2026 Petrol RWD MT 2-seater V1
2026 Petrol RWD MT 2-seater V5
2026 Petrol RWD MT 2-seater V4
2026 Petrol RWD MT 2-seater V3
2026 Petrol RWD MT 5-seater V2
2026 Petrol RWD MT 5-seater V1
Vehicle Information
| MSRP | 41900 | 42900 | 44900 | 45900 | 42900 | 43900 | 37900 | 38900 | 38900 | 41900 | 42900 |
| Model ID | 1021543 | 1021544 | 1021545 | 1021546 | 1021541 | 1021542 | 1021536 | 1021537 | 1021538 | 1021539 | 1021540 |
| MSRP (CNY) | 4.19 | 4.29 | 4.49 | 4.59 | 4.29 | 4.39 | 3.79 | 3.89 | 3.89 | 4.19 | 4.29 |
| Model Name | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V7 | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V6 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V4 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V3 | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V2 | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V1 | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V5 | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V4 | 2026 Petrol RWD MT 2-seater V3 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V2 | 2026 Petrol RWD MT 5-seater V1 |
| Launch Time | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Year | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | 1205 | 1250 | 1285 | 1330 | 1255 | 1270 | 1110 | 1140 | 1140 | 1210 | 1250 |
| Level | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck | Mini Truck |
| Energy Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 | 1.5L 110Ps L4 |
| Maximum Loaded Mass (kg) | 2080 | 2080 | 2355 | 3030 | 2880 | 2880 | 2735 | 2735 | 2735 | 3030 | 3030 |
| Body Structure | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck | Truck |
| Maximum Power (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Length*Width*Height (mm) | 4630*1710*2560 | 4970*1735*2560 | 5080*1710*2560 | 5300*1710*2560 | 4630*1710*2615 | 5030*1710*2615 | 4630*1710*2025 | 4970*1735*2025 | 5030*1710*2025 | 5080*1710*2040 | 5300*1710*2040 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Body
| Door Opening Method | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors |
| Wheelbase (mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3170 | 3070 | 3070 | - | - | - | - | - |
| Width (mm) | 1710 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1735 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Height (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2615 | 2615 | 2025 | 2025 | 2025 | 2040 | 2040 |
| Length (mm) | 4630 | 4970 | 5080 | 5300 | 4630 | 5030 | 4630 | 4970 | 5030 | 5080 | 5300 |
| Maximum Load Mass (kg) | 745 | 700 | 1285 | 1330 | 1495 | 1480 | 1495 | 1465 | 1465 | 1495 | 1455 |
| Front Track (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 2700x1580x370 | 2920x1640x370 | 2300x1580x370 | 2510x1580x370 | 2610x1590x1700 | 3010x1590x1700 | 2700x1580x370 | 2920x1640x370 | 3100x1580x370 | 2300x1580x370 | 2510x1580x370 |
| Rear Track (mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Number of Doors (个) | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Seats (pcs) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Engine
| Maximum Net Power (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Displacement (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Intake Type | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Maximum Power (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Engine Model | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 | SWJ15 |
| Fuel Grade | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Assistance Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Body Structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
| Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Rear Brake Type | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Rear Tyre Specification | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT |
Passive Safety
No configuration data.
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat |
Driving Controls
No configuration data.
4WD / Off-Road
No configuration data.
Driving Hardware
| Driver Assistance Image | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera |
Driving Functions
No configuration data.
Exterior / Anti-Theft
| Central Door Lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Key Type | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote |
Exterior Lighting
| Front Fog Lamp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
Sunroof / Glass
No configuration data.
Exterior Rearview Mirror
No configuration data.
Screen / System
| Bluetooth / Car Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mobile Interconnection/Mirroring | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intelligent Features
No configuration data.
Steering Wheel / Interior Rearview Mirror
No configuration data.
In-Car Charging
No configuration data.
Seat Configuration
| Seat Material | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric |
Audio / Interior Lighting
No configuration data.
Air Conditioning / Refrigerator
| Air Conditioning Temperature Control Method | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual | ○Manual |
Colors
No configuration data.
Optional Packages
No configuration data.




