Categories
Parameter Compare
Total items: 112
Parameter
2023 Diesel RWD MT 5-seater V2
2023 Diesel RWD MT 5-seater V1
2023 Diesel RWD MT 5-seater V3
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V2
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V1
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V5
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V7
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V4
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V3
2023 Diesel 4WD MT 5-seater V6
2023 Petrol RWD MT 5-seater V2
2023 Petrol RWD MT 5-seater V1
2023 Petrol RWD MT 5-seater V3
2023 Petrol 4WD MT 5-seater V5
2023 Petrol 4WD MT 5-seater V2
2023 Petrol 4WD MT 5-seater V1
2023 Petrol 4WD MT 5-seater V3
2023 Petrol 4WD MT 5-seater V4
2023 Diesel RWD AT 5-seater V2
2023 Diesel RWD AT 5-seater V1
2023 Diesel RWD AT 5-seater V3
2023 Diesel RWD AT 5-seater V4
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V2
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V1
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V5
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V7
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V4
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V3
2023 Diesel 4WD AT 5-seater V6
2023 Petrol RWD AT 5-seater V2
2023 Petrol RWD AT 5-seater V1
2023 Petrol RWD AT 5-seater V3
2023 Petrol 4WD AT 5-seater V4
2023 Petrol 4WD AT 5-seater V2
2023 Petrol 4WD AT 5-seater V1
2023 Petrol 4WD AT 5-seater V3
Vehicle Information
| MSRP | 104800 | 106300 | 107800 | 127800 | 129300 | 130800 | 127800 | 117800 | 119300 | 120800 | 99800 | 101300 | 102800 | 122800 | 112800 | 114300 | 115800 | 119300 | 117300 | 118800 | 120300 | 123800 | 138800 | 140300 | 141800 | 141800 | 128800 | 130300 | 131800 | 112300 | 113800 | 115300 | 136800 | 123800 | 125300 | 126800 |
| Model ID | 1016258 | 1016261 | 1016992 | 1016260 | 1016263 | 1016994 | 1017513 | 1016259 | 1016262 | 1016993 | 1016270 | 1016272 | 1016998 | 1017515 | 1016271 | 1016273 | 1016999 | 1017140 | 1016264 | 1016267 | 1016995 | 1017139 | 1016266 | 1016269 | 1016997 | 1017514 | 1016265 | 1016268 | 1016996 | 1016274 | 1016276 | 1017000 | 1017516 | 1016275 | 1016277 | 1017001 |
| MSRP (CNY) | 10.48 | 10.63 | 10.78 | 12.78 | 12.93 | 13.08 | 12.78 | 11.78 | 11.93 | 12.08 | 9.98 | 10.13 | 10.28 | 12.28 | 11.28 | 11.43 | 11.58 | 11.93 | 11.73 | 11.88 | 12.03 | 12.38 | 13.88 | 14.03 | 14.18 | 14.18 | 12.88 | 13.03 | 13.18 | 11.23 | 11.38 | 11.53 | 13.68 | 12.38 | 12.53 | 12.68 |
| Model Name | 2023 Diesel RWD MT 5-seater V2 | 2023 Diesel RWD MT 5-seater V1 | 2023 Diesel RWD MT 5-seater V3 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V2 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V1 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V5 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V7 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V4 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V3 | 2023 Diesel 4WD MT 5-seater V6 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V2 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V1 | 2023 Petrol RWD MT 5-seater V3 | 2023 Petrol 4WD MT 5-seater V5 | 2023 Petrol 4WD MT 5-seater V2 | 2023 Petrol 4WD MT 5-seater V1 | 2023 Petrol 4WD MT 5-seater V3 | 2023 Petrol 4WD MT 5-seater V4 | 2023 Diesel RWD AT 5-seater V2 | 2023 Diesel RWD AT 5-seater V1 | 2023 Diesel RWD AT 5-seater V3 | 2023 Diesel RWD AT 5-seater V4 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V2 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V1 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V5 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V7 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V4 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V3 | 2023 Diesel 4WD AT 5-seater V6 | 2023 Petrol RWD AT 5-seater V2 | 2023 Petrol RWD AT 5-seater V1 | 2023 Petrol RWD AT 5-seater V3 | 2023 Petrol 4WD AT 5-seater V4 | 2023 Petrol 4WD AT 5-seater V2 | 2023 Petrol 4WD AT 5-seater V1 | 2023 Petrol 4WD AT 5-seater V3 |
| Launch Time | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 |
| Year | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Level | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Energy Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 141Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 | 2.0T 220Ps L4 |
| Vehicle Warranty | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km |
| Body Structure | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Maximum Torque (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Length*Width*Height (mm) | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5638×1905×1835 | 5638×1905×1835 |
| Transmission Type | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic | 8-Speed Automatic |
Body
| Wheelbase (mm) | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3350 | 3350 | 3085 | 3085 | 3350 | 3350 |
| Width (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Height (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Length (mm) | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5638 | 5638 | 5288 | 5288 | 5638 | 5638 |
| Front Track (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Cargo Box Dimensions (mm) | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1820x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 | 1475x1475x500 | 1475x1475x500 | 1820x1475x500 | 1820x1475x460 |
| Rear Track (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Rear Door Opening Method | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors |
| Fuel Tank Capacity (L) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Number of Doors (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seats (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine
| Displacement (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bore (mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum Power Speed (rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Cylinder Head Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Stroke (mm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Compression Ratio | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylinder Block Material | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Cast Iron | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Maximum Power (Ps) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| Engine Model | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4D20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L | JX4G20A6L |
| Fuel Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT |
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension | Double-Wishbone Independent Suspension |
| Assistance Type | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
