Categories
Parameter Compare
Total items: 109
Parameter
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V4
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V3
2024 Petrol+CNG RWD MT 9-seater
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V2
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V1
2024 Petrol+CNG RWD MT 7/9-seater
2024 Diesel RWD MT 5/6/7/9-seater
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V7
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V2
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V6
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V4
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V5
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V3
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V9
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V8
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V7
2024 Diesel RWD MT 7-seater
2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V1
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V6
2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V5
Vehicle Information
| Model ID | 1017522 | 1017523 | 1018523 | 1017524 | 1017525 | 1018844 | 1017641 | 1018053 | 1017917 | 1017916 | 1017920 | 1017919 | 1017918 | 1017912 | 1017913 | 1017911 | 1018524 | 1017921 | 1017914 | 1017915 |
| MSRP (CNY) | 13.98 | 14.18 | 19.88 | 15.18 | 15.38 | 19.38 | 12.88 | 12.28 | 13.47 | 12.58 | 13.97 | 14.07 | 14.07 | 13.98 | 14.18 | 12.88 | 26.88 | 16.98 | 15.18 | 15.38 |
| Model Name | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V4 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V3 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 9-seater | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V2 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V1 | 2024 Petrol+CNG RWD MT 7/9-seater | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7/9-seater | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V7 | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V2 | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V6 | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V4 | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V5 | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V3 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V9 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V8 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V7 | 2024 Diesel RWD MT 7-seater | 2024 Diesel RWD MT 2/3-seater V1 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V6 | 2024 Diesel RWD MT 5/6/7-seater V5 |
| Launch Time | 2023.12 | 2023.12 | 2024.05 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.05 | 2024.01 | 2024.03 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.05 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
| MSRP | 139800 | 141800 | 198800 | 151800 | 153800 | 193800 | 128800 | 122800 | 134700 | 125800 | 139700 | 140700 | 140700 | 139800 | 141800 | 128800 | 268800 | 169800 | 151800 | 153800 |
| Year | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | 2460 | 2510 | - | 2580 | 2580 | - | 2300 | 2160 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2420 | 2460 | 2510 | 2300 | 3090 | 2445 | 2580 | 2580 |
| Body Structure | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach |
| Maximum Torque (N·m) | 350 | 350 | 280 | 400 | 400 | 280 | 360 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Length*Width*Height (mm) | 5497*2098*2645 | 5497*2098*2645 | 5497*2080*2405 | 5497*2098*2645 | 5497*2098*2645 | 5497*2080*2405 | 5300*2080*2180 | 4900*2080*2395 | 5450*2080*2400 | 5450*2080*2180 | 5840*2098*2440 | 5840*2098*2680 | 5840*2098*2645 | 5497*2098*2645 | 5497*2098*2645 | 5450*2080*2180 | 5990*2098*2645 | 5990*2098*2645 | 5497*2098*2645 | 5497*2098*2645 |
| Transmission Type | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual |
| NEDC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 8 | 8.1 | - | 9.6 | 9.6 | - | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 10 | - | - | - | - | 10.4 | - | - |
| Level | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.1 | 7.8 | - | - | 9.6 | 9.6 |
| Energy Type | Diesel | Diesel | Petrol+CNG | Diesel | Diesel | Petrol+CNG | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Engine | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 150Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 | 2.0T 150Ps L4 | 2.0T 129Ps L4 | 2.0T 129Ps L4 | 2.0T 129Ps L4 | 2.0T 129Ps L4 | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 126Ps L4 | 2.0T 129Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 |
| Maximum Loaded Mass (kg) | 3510 | 3800 | 3495 | 3800 | 3800 | 3495 | 3550 | 3800 | 3800 | 3800 | 4250 | 4250 | 4250 | 3510 | 3800 | 3550 | 4250 | 4495 | 3800 | 3800 |
| Maximum Speed (km/h) | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 130 | 100 | 135 | 140 | 140 |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 93 | 93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Body
| Width (mm) | 2098 | 2098 | 2080 | 2098 | 2098 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 | 2080 | 2098 | 2098 | 2098 | 2098 |
| Trunk Volume (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10700 | 10700 | 7400 | - | - | 10700 | 10700 |
| Maximum Load Mass (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Front Track (mm) | 1760 | 1760 | 1752 | 1760 | 1760 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1752 | 1760 | 1770 | 1760 | 1760 |
| Approach Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 |
| Minimum Turning Radius (m) | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Cargo Box Dimensions (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100x1850x1870 | 3100x1850x1870 | 2850x1830x1410 | - | - | 3100x1850x1870 | 3100x1850x1870 |
| Departure Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | - | - | 24 | 24 |
| Rear Door Opening Method | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors | Sliding Doors |
| Fuel Tank Capacity (L) | 80 | 80 | 15 | 80 | 80 | 15 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Number of Doors (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Door Opening Method | - | - | - | - | - | - | - | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | - | Conventional Doors | Conventional Doors+Sliding Doors | Conventional Doors+Sliding Doors |
| Wheelbase (mm) | 3570 | 3570 | 3360 | 3570 | 3570 | 3360 | 3360 | 2960 | 3360 | 3360 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3360 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
| Height (mm) | 2645 | 2645 | 2405 | 2645 | 2645 | 2405 | 2180 | 2395 | 2400 | 2180 | 2440 | 2680 | 2645 | 2645 | 2645 | 2180 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
| Maximum Climbing Gradient (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| Length (mm) | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 | 5300 | 4900 | 5450 | 5450 | 5840 | 5840 | 5840 | 5497 | 5497 | 5450 | 5990 | 5990 | 5497 | 5497 |
| Rear Track (mm) | 1760 | 1645 | 1760 | 1760 | 1645 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1645 | 1760 | 1645 | 1760 | 1645 | 1660 | 1760 | 1645 |
| Seats (pcs) | 5/6/7 | 5/6/7 | 9 | 5/6/7 | 5/6/7 | 7/9 | 5/6/7/9 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 5/6/7 | 5/6/7 | 5/6/7 | 7 | 2/3 | 5/6/7 | 5/6/7 |
Engine
| Displacement (mL) | 1999 | 1999 | 1997 | 2499 | 2499 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Valve Train | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maximum Power Speed (rpm) | 3200 | 3200 | - | 3000 | 3000 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Engine Model | D20TCIF21 | D20TCIF21 | HFC4NA3-4E | D25TCIF1 | D25TCIF1 | HFC4NA3-4E | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | HFC4DB3-2E4 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | D20TCIF21 | HFC4DB3-2E4 | D25TCIF1 | D25TCIF1 | D25TCIF1 | D25TCIF1 |
| Fuel Grade | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Maximum Power (Ps) | 126 | 126 | 150 | 150 | 150 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 129 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maximum Torque Speed (rpm) | 1600-2400 | 1600-2400 | - | 1400-2400 | 1400-2400 | - | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2200 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2400 | 1600-2200 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 | 1400-2400 |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension | MacPherson Strut Independent Suspension |
| Body Structure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | - | - | - | - | - | - | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | - | Unibody | Unibody |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Assistance Type | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 215/75 R16 | 195/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 195/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75 R16 | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | EPB | Handbrake | Handbrake | EPB | Handbrake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handbrake | - | - | - |
| Rear Brake Type | Disc | Drum | Disc | Disc | Drum | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Drum | Drum | Drum | Disc | Disc | Disc | Disc | Drum | Disc | Disc |
| Rear Tyre Specification | 215/75 R16 | 195/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 195/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75 R16 | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT |
| Front Brake Type | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Vented Disc | Disc | Disc | Disc |
Passive Safety
| Driver/Passenger Airbag | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's - | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's - | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ○ |
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Dash Cam | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD/CBC etc) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC etc) | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA etc) | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC etc) | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ● | ● | ●Indirect TPMS | ● | ● | ●Indirect TPMS | - | - | - | - | - | - | - | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS | - | ●Indirect TPMS | ●Indirect TPMS |
Driving Controls
| Auto Hold | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WD / Off-Road
No configuration data.
Driving Hardware
| Front/Rear Parking Sensors | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear● | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear● | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear○ | Front-/Rear○ |
| Driver Assistance Image | - | - | ○Rearview Camera | - | - | ○Rearview Camera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Driving Functions
| Cruise Control System | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ●Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ●Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ●Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) |
Exterior / Anti-Theft
| Sliding Door Type | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual |
| Wheel Material | ●Steel | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Aluminum Alloy | ●Steel | ●Steel | ●Steel |
| Key Type | ●Mechanical | ●Mechanical | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical | ●Mechanical | ●Mechanical;●Remote | ●Remote | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical | ●Mechanical | ●Mechanical;○Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical | ●Mechanical;●Remote | ●Mechanical;●Remote |
| Side Step | ○Power-retractable | ○Power-retractable | - | ○Power-retractable | ○Power-retractable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Power-retractable | - | - | - |
| Central Door Lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Exterior Lighting
| Front Fog Lamp | ○ | ○ | ●Halogen | ● | ● | ●Halogen | ○Halogen | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○Halogen | ○Halogen | ○Halogen | ●Halogen | ● | ●Halogen | ●Halogen |
| Headlight Height Adjustable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Daytime Running Light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●LED | ●Halogen;○Xenon | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●LED | ●Halogen;○Xenon | ●Halogen | ●Halogen |
Sunroof / Glass
| Front/Rear Power Windows | - | - | Front ●/ Rear - | - | - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - |
Exterior Rearview Mirror
| Exterior Mirror Functions | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | - | - | - | ●Power Adjustment | ●Power Adjustment | - | - |
Screen / System
No configuration data.
Intelligent Features
No configuration data.
Steering Wheel / Interior Rearview Mirror
| Transmission Type | - | - | - | - | - | - | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever | - | - | - | - | ●Mechanical Gear Lever | - | - |
| LCD Instrument Cluster Size | ●3.5″ | ●3.5″ | - | ●3.5″ | ●3.5″ | - | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ | - | ●3.5″ | ●3.5″ | ●3.5″ |
| Vehicle Computer Display Screen | ● | ● | ●Color | ● | ● | ●Color | ●Color | - | - | - | - | - | - | ●Color | ●Color | ●Color | ●Color | - | ●Color | ●Color |
| Multifunctional Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior Rearview Mirror Function | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare |
| Full LCD Instrument Cluster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| Steering Wheel Material | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic |
In-Car Charging
| Number of USB/Type-C Ports | - | - | ●Front 2/Rear 1 | - | - | ●Front 2/Rear 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Charging Power (USB/Type-C) | - | - | ●60W | - | - | ●60W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multimedia/Charging Port | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | - | - | - | - | - | - | ○USB | ○USB | ●USB | ●USB | - | ●USB | ●USB |
Seat Configuration
