Categories
Parameter Compare
Total items: 102
Parameter
2025 Diesel RWD MT 5-9-seater V2
2025 Diesel RWD MT 10-11-seater V2
2025 Diesel RWD MT 10-11-seater V1
2025 Diesel RWD MT 5-9-seater V1
2025 Diesel RWD MT 10-17-seater V2
2025 Diesel RWD MT 10-17-seater V1
2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V3
2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V4
2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V2
2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V1
2025 Diesel RWD MT 10-13-seater
2025 Diesel RWD MT 6-9-seater
Vehicle Information
| MSRP | 108900 | 126900 | 128900 | 116900 | 143900 | 183000 | 105900 | 100900 | 113900 | 127900 | 244000 | 238000 |
| Model ID | 1020255 | 1020251 | 1020252 | 1020256 | 1020253 | 1020254 | 1020257 | 1020413 | 1020258 | 1020259 | 1020856 | 1020855 |
| MSRP (CNY) | 10.89 | 12.69 | 12.89 | 11.69 | 14.39 | 18.30 | 10.59 | 10.09 | 11.39 | 12.79 | 24.40 | 23.80 |
| Model Name | 2025 Diesel RWD MT 5-9-seater V2 | 2025 Diesel RWD MT 10-11-seater V2 | 2025 Diesel RWD MT 10-11-seater V1 | 2025 Diesel RWD MT 5-9-seater V1 | 2025 Diesel RWD MT 10-17-seater V2 | 2025 Diesel RWD MT 10-17-seater V1 | 2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V3 | 2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V4 | 2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V2 | 2025 Diesel RWD MT 2-3-seater V1 | 2025 Diesel RWD MT 10-13-seater | 2025 Diesel RWD MT 6-9-seater |
| Launch Time | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.03 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 | 2025.04 |
| Year | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Sales Status | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale | On sale |
Basic Parameters
| Curb Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2780 | 2700 |
| Level | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 11.4 |
| Energy Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Engine | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 149Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 | 2.5T 150Ps L4 |
| Vehicle Warranty | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km | 3-year or 60,000-km |
| Maximum Speed (km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
| Body Structure | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Coach | Truck | Truck | Truck | Truck | Coach | Coach |
| Emission Standards | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 | China 6 |
| Maximum Power (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximum Torque (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Length*Width*Height (mm) | 4875*2000*2555 | 4849*2000*2575 | 4849*2000*2570 | 5480*2000*2555 | 5480*2018*2575 | 5995*2000*2595 | 4875*2000*2590 | 5480*2000*2570 | 5480*2000*2570 | 5985*2000*2590 | 5990*2020*2750 | 5990*2020*2750 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual | 5-Speed Manual |
Body
| Wheelbase (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 |
| Width (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2018 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 |
| Height (mm) | 2555 | 2575 | 2570 | 2555 | 2575 | 2595 | 2590 | 2570 | 2570 | 2590 | 2750 | 2750 |
| Length (mm) | 4875 | 4849 | 4849 | 5480 | 5480 | 5995 | 4875 | 5480 | 5480 | 5985 | 5990 | 5990 |
| Minimum Ground Clearance (mm) at Full Load | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 |
| Front Track (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1695 | 1695 |
| Approach Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| Minimum Turning Radius (m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.05 | 6.05 |
| Departure Angle (°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 |
| Rear Track (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Maximum Climbing Gradient (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Number of Doors (个) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Seats (pcs) | 5-9 | 10-11 | 10-11 | 5-9 | 10-17 | 10-17 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 10-13 | 6-9 |
Engine
| Displacement (mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Displacement (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Number of Valves per Cylinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valve Train | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | - | - |
| Intake Type | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Maximum Power (Ps) | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 150 | 150 |
| Engine Model | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | SOFIM | NV25E6 | NV25E6 |
| Fuel Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Cylinders (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Direct Injection (GDI) | Multi-Point Injection (MPI) | Multi-Point Injection (MPI) |
Electric Motor
No configuration data.
Battery / Charging
No configuration data.
Transmission
| Transmission Type | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Chassis & Steering
| Front Suspension Type | Transverse Leaf Spring Independent Suspension | Transverse Leaf Spring Independent Suspension | Transverse Leaf Spring Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension | Torsion Bar Independent Suspension |
| Assistance Type | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) | Hydraulic Power Steering (HPS) |
| Body Structure | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame | Body-on-Frame |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension | Leaf Spring Dependent Suspension |
Wheels & Braking
| Front Tire Specification | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
| Front Brake Type | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Spare Tire Placement | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 | 底挂式 |
| Parking Brake Type | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake | Handbrake |
| Spare Tire Specification | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size | Full-Size |
| Rear Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear Tyre Specification | 195/75R16LT | 215/75 R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT |
Passive Safety
| Driver/Passenger Airbag | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's - | Driver's ○/Passenger's - | Driver's ●/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's - | Driver's ○/Passenger's - | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ○/Passenger's ○ | Driver's ●/Passenger's ● | Driver's ●/Passenger's ● |
Active Safety
| Seatbelt Unfastened Reminder | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | ●Driver's Seat | - | - |
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Built-in Dash Cam | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ○ |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA etc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD/CBC etc) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
Driving Controls
| Air Suspension | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
4WD / Off-Road
No configuration data.
Driving Hardware
| Front/Rear Parking Sensors | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● | Front-/Rear● |
| Driver Assistance Image | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ○Rearview Camera | ●Rearview Camera | ●Rearview Camera |
Driving Functions
| Cruise Control System | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | ○Cruise Control (CC) | - | - |
| Satellite Navigation System | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Exterior / Anti-Theft
| Side Step | ●Fixed | - | - | ●Fixed | - | - | ●Fixed | ●Fixed | ●Fixed | ●Fixed | - | - |
| Sliding Door Type | ●Right Side: Manual | - | - | ●Right Side: Manual | - | ○Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ●Right Side: Manual | ○Manual | ○Manual |
| Wheel Material | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel | ●Steel |
| Central Door Lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Engine Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Key Type | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote | ●Remote |
Exterior Lighting
| Automatic Headlights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Front Fog Lamp | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| LED Daytime Running Light | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| High Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
| Low Beam Light Source | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
Sunroof / Glass
| Front/Rear Power Windows | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - | Front ●/ Rear - |
Exterior Rearview Mirror
| Exterior Mirror Functions | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated | ○Power Adjustment;○Heated |
Screen / System
| Voice Recognition Control System | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Central Control Screen Size | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | ○12.3″ | - | - |
| Bluetooth / Car Phone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Mobile Interconnection/Mirroring | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Intelligent Features
| Active Noise Cancellation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
Steering Wheel / Interior Rearview Mirror
| Interior Rearview Mirror Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Manual Anti-Glare | ●Manual Anti-Glare |
| Transmission Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Mechanical Gear Lever | ●Mechanical Gear Lever |
| Steering Wheel Material | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic | ●Plastic |
| Steering Wheel Position Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●Manual Height Adjustment | ●Manual Height Adjustment |
| Vehicle Computer Display Screen | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ● | ● |
| Multifunctional Steering Wheel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
In-Car Charging
| Number of USB/Type-C Ports | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 2 | ●Front 1 | ●Front 1 |
| Multimedia/Charging Port | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB;●Type-C | ●USB | ●USB |
Seat Configuration
| Seat Material | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric | ●Fabric |
| Front Passenger Seat Adjustment | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Backrest Reclination | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination |
| Main Seat Adjustment Method | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) | ●Fore-and-Aft Adjustment;●Backrest Reclination;●Height Adjustment(2-Way) |
Audio / Interior Lighting
No configuration data.
Air Conditioning / Refrigerator
| Air Conditioning Temperature Control Method | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual | ●Manual |
| Rear Seat Air Vent | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
Colors
No configuration data.
Optional Packages
No configuration data.




